Skript
Vollständiges Skript zur Vorlesung, 2023
Vorlesungsfolien
Beschreibung | Link | Datum |
Vorlesung 1 — Einführung | pdf-Datei | 18.10.2024 |
Vorlesung 2 — Kernphysikalische Grundlagen | pdf-Datei | 25.10.2024 |
Vorlesung 3 — Kernphysikalische Grundlagen/ Nukleosynthese-Szenarien, Reaktionsraten | ppsx-Datei | 01.11.2024 |
Vorlesung 3 — Kernphysikalische GrundlagenNukleosynthese-Szenarien, Reaktionsraten | pdf-Datei | 01.11.2024 |
Vorlesung 4 — Der s-Prozess | pdf-Datei | 10.11.2024 |
Vorlesung 5 — Relevanz und Messung von Halbwertszeiten | pdf-Datei | 17.11.2024 |
Vorlesung 6 — Neutronen-Aktivierungsexperimente bei 25 keV | ppsx-Datei | 22.11.2024 |
Vorlesung 7 — Detektoren | pdf-Datei | 29.11.2024 |
Vorlesung 8 — Aktivierungen bei verschiedenen Energien | pdf-Datei | 06.12.2024 |
Übungsblätter
Übungsblatt 1 — Abgabe per E-Mail bis 13.12.2024 10 h, Besprechung am 13.12.2024 | pdf-Datei | 8.12.2024 |
Übungsblatt 2 — Abgabe per E-Mail bis 24.01.2025 10 h, Besprechung am 24.01.2025 | pdf-Datei | 14.01.2025 |
|