Skript
Vollständiges Skript zur Vorlesung, 2023
Vorlesungsfolien
Beschreibung | Link | Datum |
Vorlesung 1 — Einführung | pdf-Datei | 18.10.2024 |
Vorlesung 2 — Kernphysikalische Grundlagen | pdf-Datei | 25.10.2024 |
Vorlesung 3 — Kernphysikalische Grundlagen/ Nukleosynthese-Szenarien, Reaktionsraten | ppsx-Datei | 01.11.2024 |
Vorlesung 3 — Kernphysikalische GrundlagenNukleosynthese-Szenarien, Reaktionsraten | pdf-Datei | 01.11.2024 |
Vorlesung 4 — Der s-Prozess | pdf-Datei | 10.11.2024 |
Vorlesung 5 — Relevanz und Messung von Halbwertszeiten | pdf-Datei | 17.11.2024 |
Vorlesung 6 — Neutronen-Aktivierungsexperimente bei 25 keV | ppsx-Datei | 22.11.2024 |
Übungsblätter
|