Skript
📄 Vollständiges Skript zur Vorlesung, 2025
Vorlesungsfolien
| Beschreibung | Link | Datum |
|---|---|---|
| Vorlesung 1 – Einführung | 📄 pdf-Datei | 24.10.2025 |
| Vorlesung 2 – Kernphysikalische Grundlagen | 📄 pdf-Datei | 31.10.2025 |
| Vorlesung 3 – Reaktionsraten / Nukleosynthese | 📄 pdf-Datei | 07.11.2025 |
| Vorlesung 4 – s-Prozess | 📄 pdf-Datei | 14.11.2025 |
| Vorlesung 5 – Halbwertszeitmessungen | 📄 pdf-Datei | 21.11.2025 |
Übungsblätter
| Übungsblatt | Upload & Abgabe | Besprechung |
|---|---|---|
| Übungsblatt 1 | Upload: 12.12.2025 Abgabe per E-Mail bis 19.12.2025, 10 Uhr | 19.12.2025 — Besprechung per Zoom |
| Übungsblatt 2 | Upload: 16.01.2026 Abgabe per E-Mail bis 23.01.2026, 10 Uhr | 24.01.2026 — Besprechung per Zoom |